2—1  滁州一天的社会经济活动
      1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019
地区生产总值(当年价,万元) 181 263 1479 4078 6381 9596 22953 49652 71070 79700
社会消费品零售总额(万元) 99 121 650 1188 2057 3247 8181 18452 27687 31173
全社会固定资产投资总额(万元) 6 9 98 486 1334 3130 19822 39934
财政总收入(万元) 22 23 99 274 468 757 2478 6310 8890 9784
财政支出(万元) 23 22 93 225 443 858 3510 8291 11123 12469
发送旅客人数(万人) 3 6 12 13 15 16 22 24 10 10
进出口总额(万美元) 10 10 82 250 561 850 1103
邮电业务总量(万元) 1 1 3 42 151 461 537 1004 3530 6644
粮食生产量(吨) 3178 4438 9151 7699 8795 9123 11808 12192 12601 12726
棉花生产量(吨) 29 20 26 63 51 38 27 26 8 5
油料生产量(吨) 101.0 207.0 699.0 964.0 1075.0 967.0 627.3 538.5 307.0 303.9
肉类生产量(吨) 168 184 387 526 912 985 952 1087 1058 1061
化肥产量(折纯量、吨) 60 140 507 648 306 313 216 570 359 322
水泥产量(吨) 269 383 1751 4897 4575 9392 14789 28685 33915 36022
出生人口(人) 172 118 233 164 137 115 125 147 188 50
死亡人口(人) 37 41 48 55 56 46 94 45 152 143
注:根据2018年第四次全国经济普查资料,对2000-2018年地区生产总值和1992-2018年社会消费品零售总额进行了调整。
    2011年起全社会固定资产投资总额口径为500万以上项目和房地产投资,邮电业务总量2010年起使用2010年价格计算,
    2014年、2017年发送旅客人数统计口径发生变化,和以前年份不可比。